














| 号 | DV-PJ550DL**(*代表0-9的任意数字或空格) | ||
| 拼接边缝 | 物理拼缝1.7mm | 物理拼缝1.8mm | 物理拼缝3.5mm |
| 屏幕比例 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| 单元尺寸 | 1211.6x682.3mm | 1211.6x682.7mm | 1213.5x684.3mm |
| 亮度 | 500/700cd/㎡ | 500/700cd/㎡ | 500/700cd/㎡ |
| 对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 可视角度 | 178°/178°(水平/垂直) | 178°/178°(水平/垂直) | 178°/178°(水平/垂直) |
| 响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms |
| 色彩 | 16.7百万/10.6亿色 | 16.7百万/10.6亿色 | 16.7百万/10.6亿色 |
| 信号输入 | HDMI/VGA/DVI/CVBS(BNC)×2 | HDMI/VGA/DVI/CVBS(BNC)×2 | HDMI/VGA/DVI/CVBS(BNC)×2 |
| 控制输入/输出 | RS-232(RJ45) | RS-232(RJ45) | RS-232(RJ45) |
| 功耗 | 185/235W | 185/235W | 185/235W |
| 使用寿命 | 60000小时 | 60000小时 | 60000小时 |
| 电源 | AC100V-240V, 50/60Hz | AC100V-240V, 50/60Hz | AC100V-240V, 50/60Hz |
