
简述:数字视界 曲面"超窄边是一款开创性的产品,采用最新的拼接技术展示出的“无缝”拼接效果、能真正呈现给用户以完美无暇的视界效果。
技术特点:
1:超窄拼缝设计,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面
2:采用直下式LED光源显示技术,高亮度、高对比度、高分辨率;专为视频展示设计,即使在阳光照射下,依然完美显示
3:超窄小拼缝在1.7mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面
4:全新的“超宽视角延展技术”,保证在上下左右178度视角内观看到的图像无变形,色彩无失真
5:支持电脑集中控制,可通过电脑进行任意拼接单元参数调整
6:配合Samplex图形处理器和矩阵,最大可支持256屏幕拼接
7:拼接方式多样,支持横屏拼接,也支持竖屏拼接
8:信号接口齐全,支持CVBS、VGA、DVI、HDMI输入,可接电脑和各种视频设备
9:全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰
| 型号 | DV-PJ490DL**(*代表0-9的任意数字或空格) | DV-PJ550DL**(*代表0-9的任意数字或空格) | DV-PJ650DL**(*代表0-9的任意数字或空格) |
| 单元尺寸 | 1095mm*619mm*130mm | 1230mm*694mm*143mm | 1448mm*819mm*145mm |
| 拼缝 | 9mm | 10mm | 10mm |
| 使用寿命 | 60000小时 | 60000小时 | 60000小时 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 亮度 | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 700cd/㎡ |
| 对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 曲率/R | 3000 | 3000 | 4000 |
| 可视角度 | 178°/178°(水平/垂直) | 178°/178°(水平/垂直) | 178°/178°(水平/垂直) |
| 色彩饱和度 | 16.7百万/10.6亿色 | 16.7百万/10.6亿色 | 16.7百万/10.6亿色 |
| 响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms |
| 信号输入 | HDMI/VGA/DVI/CVBS/USB | HDMI/VGA/DVI/CVBS/USB | HDMI/VGA/DVI/CVBS/USB |
| 信号输出 | CVBS | CVBS | CVBS |
| 控制输入/输出 | RS232 (RJ45) | RS-232 (RJ45) | RS-232 (RJ45) |
| 功耗 | 185 W | 185W | 230W |
| 电源 | AC100V-240V, 50/60Hz | AC100V-240V, 50/60Hz | AC100V-240V, 50/60Hz |
